工业设计公司:设计专业分数线
作者:未知 发布时间:2017-07-17 09:57:05 阅读:50
工业设计公司-为肯公司:整理历年工业设计专业分数线,供广大高考学子填报志愿用
历年工业设计专业分数线
学校名称 | 专业名称 | 招生地区 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 476 |
沈阳理工大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 374 |
东华大学 | 工业设计 | 上海 | 文科 | 2016 | 一批 | 475 |
东华大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 475 |
南京林业大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 428 |
安徽工业大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 383 |
湖南大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 466 |
西南石油大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 368 |
西安交通大学 | 机械类[分流专业:机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类)] | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 485 |
西安建筑科技大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 406 |
学校名称 | 专业名称 | 招生地区 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海工程技术大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 二批 | 428 |
大连大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 378 |
上海电机学院 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2016 | 二批 | 395 |
北京航空航天大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 473 |
北京邮电大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 462 |
吉林大学 | 工业设计(车身工程) | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 452 |
同济大学 | 工业设计 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 484 |
同济大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 502 |
华东理工大学 | 工业设计 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 464 |
华东理工大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 467 |
学校名称 | 专业名称 | 招生地区 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海理工大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 437 |
东华大学 | 工业设计 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 458 |
东华大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 455 |
江苏科技大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 378 |
杭州电子科技大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 388 |
浙江理工大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 378 |
浙江农林大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 373 |
中国计量大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 373 |
湖南大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 454 |
西南石油大学 | 工业设计 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 357 |
工业设计公司-为肯公司为您整理
上海为肯工业设计公司定位为上海高端产品设计公司,其产品外观设计师、产品结构设计师均来自欧美著名的工业设计公司,是一家为客户提供工业设计 、产品设计、品牌视觉设计整合、产品样机调试,生产实现等服务于一体的著名产品设计公司。产品设计行业从业经验均为10年以上,上市产品上千件,服务客户遍布上海,中国乃至全球。 祝各位学子都能找到自己心仪的大学。
上一篇:产品设计文档有哪些
下一篇:机器人设计的主要内容